In April 2019, Goodyear launched its Eagle F1 SuperSport range, which is unashamedly pitched at the ultra, ultra-high performance segment (UUHP). The range is comprised of three tyres for the three main sub-sections of the UUHP segment – the Eagle F1 SuperSport, the SuperSport R and the SuperSport RS.
Sizes Available
Rim
Profile
Width
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R18 94Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R18 94Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/35 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 205/40 R18 86Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 205/40 R18 86Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R18 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/40 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R18 97Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R18 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/40 R18 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/40 R18 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/40 R18 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/45 R18 95Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/45 R18 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/45 R18 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/30 R19 89Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/30 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/30 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/30 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/30 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/30 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/35 R19 88Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/35 R19 88Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R19 91Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/35 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/35 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/35 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/35 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/35 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/35 R19 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R19 93Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/40 R19 96Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R19 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R19 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/30 R20 88Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/30 R20 90Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/30 R20 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/30 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/30 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/30 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/30 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/30 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 305/30 R20 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 305/30 R20 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/35 R20 90Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 235/35 R20 92Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R20 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R20 95Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R20 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R20 97Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/35 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/35 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/35 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/35 R20 102Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/35 R20 104Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/35 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/35 R20 105Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 225/40 R20 94Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R20 99Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R20 101Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/40 R20 104Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/45 R20 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/30 R21 93Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 265/30 R21 96Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/30 R21 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/30 R21 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/30 R21 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R21 102Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 315/30 R21 105Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 325/30 R21 108Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/35 R21 96Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/35 R21 98Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/35 R21 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 245/40 R21 100Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/40 R21 111Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/45 R21 106Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/45 R21 110H
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/45 R21 110H
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/45 R21 110H
Goodyear Eagle F1 Supersport 285/30 R22 101Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R22 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 R22 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 315/30 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 295/35 R22 108Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 255/40 R22 103Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/40 R22 107Y
Goodyear Eagle F1 Supersport 275/40 R22 107Y
Sorry, no tyres for given selection are available.