The Potenza S001 tyre is designed for "maximum sports performance" and, according to the company, can also offer high efficiency/reduced rolling resistance at the same time. Already factory fitted on the Aston Martin Rapide and Ferrari F458 Italia, the Potenza S001 is available now in the European replacement market.
As far as construction is concerned, the Potenza S001 has been developed and tested in motorsports toughest arena (F1). Furthermore, the Potenza S001 uses an advanced asymmetric tread which gives outstanding handling and performance in both wet and dry road conditions. Slanted grooves also help with water dissipation thus giving high traction and stability on wet surfaces.
Sizes Available
Rim
Profile
Width
Bridgestone Potenza S001 185/55 R15 82V
Bridgestone Potenza S001 195/55 R16 87V
Bridgestone Potenza S001 205/55 R16 91W
Bridgestone Potenza S001 215/40 R17 87W
Bridgestone Potenza S001 215/40 R17 87Y
Bridgestone Potenza S001 215/40 R17 87Y
Bridgestone Potenza S001 215/40 R17 87W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 255/40 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 205/45 R17 84W
Bridgestone Potenza S001 205/45 R17 84W
Bridgestone Potenza S001 215/45 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R17 94Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R17 95W
Bridgestone Potenza S001 245/45 R17 95Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R17 95Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R17 95W
Bridgestone Potenza S001 255/45 R17 98W
Bridgestone Potenza S001 255/45 R17 98W
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 89Y
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 89W
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 89W
Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 89Y
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94Y
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 94W
Bridgestone Potenza S001 225/50 R17 98W
Bridgestone Potenza S001 225/55 R17 97W
Bridgestone Potenza S001 225/55 R17 97W
Bridgestone Potenza S001 235/55 R17 103W
Bridgestone Potenza S001 235/55 R17 99Y
Bridgestone Potenza S001 235/55 R17 99V
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 87W
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 87W
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 87W
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 87Y
Bridgestone Potenza S001 225/35 R18 87Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 88Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 88Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 94Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 94Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 90Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 90Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R18 90Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 285/35 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 285/35 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 285/35 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 88Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 88Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 88Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 92Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 88Y
Bridgestone Potenza S001 235/40 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 235/40 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 93Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 99Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R18 99Y
Bridgestone Potenza S001 265/40 R18 101Y
Bridgestone Potenza S001 265/40 R18 101Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 91W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 91Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 95Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R18 91Y
Bridgestone Potenza S001 235/45 R18 98W
Bridgestone Potenza S001 235/45 R18 98W
Bridgestone Potenza S001 235/45 R18 98W
Bridgestone Potenza S001 235/45 R18 94W
Bridgestone Potenza S001 245/45 R18 100Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R18 100Y
Bridgestone Potenza S001 255/45 R18 99Y
Bridgestone Potenza S001 255/45 R18 99Y
Bridgestone Potenza S001 255/45 R18 103Y
Bridgestone Potenza S001 225/50 R18 95W
Bridgestone Potenza S001 225/50 R18 95W
Bridgestone Potenza S001 235/50 R18 97V
Bridgestone Potenza S001 235/50 R18 97V
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100W
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100Y
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100W
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100W
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100Y
Bridgestone Potenza S001 245/50 R18 100Y
Bridgestone Potenza S001 255/30 R19 91Y
Bridgestone Potenza S001 265/30 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 275/30 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 285/30 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 295/30 R19 100Y
Bridgestone Potenza S001 295/30 R19 100Y
Bridgestone Potenza S001 305/30 R19 102Y
Bridgestone Potenza S001 225/35 R19 88Y
Bridgestone Potenza S001 225/35 R19 88Y
Bridgestone Potenza S001 225/35 R19 88Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R19 87Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R19 91Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R19 87Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R19 91Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R19 91Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 92Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 92Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 92Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 92Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 285/35 R19 99Y
Bridgestone Potenza S001 285/35 R19 99Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 89Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 93W
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 89Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 89Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 89Y
Bridgestone Potenza S001 225/40 R19 93Y
Bridgestone Potenza S001 235/40 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 235/40 R19 96W
Bridgestone Potenza S001 235/40 R19 96W
Bridgestone Potenza S001 235/40 R19 96W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 100Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 100Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 100Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R19 96Y
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 101Y
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 92W
Bridgestone Potenza S001 225/45 R19 92W
Bridgestone Potenza S001 235/45 R19 95W
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 102Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 98Y
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 102Y
Bridgestone Potenza S001 285/25 R20 93Y
Bridgestone Potenza S001 245/30 R20 90Y
Bridgestone Potenza S001 275/30 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 285/30 R20 99Y
Bridgestone Potenza S001 285/30 R20 99Y
Bridgestone Potenza S001 305/30 R20 99Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 88Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 88Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 88Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 88Y
Bridgestone Potenza S001 235/35 R20 88Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R20 95Y
Bridgestone Potenza S001 245/35 R20 91Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 255/35 R20 97Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R20 95Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R20 95Y
Bridgestone Potenza S001 265/35 R20 95Y
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 98Y
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 102Y
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 102Y
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 102Y
Bridgestone Potenza S001 275/35 R20 102Y
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 101Y
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 105Y
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 101Y
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 105Y
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 101Y
Bridgestone Potenza S001 295/35 R20 105Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 95Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99W
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 95Y
Bridgestone Potenza S001 245/40 R20 99Y
Bridgestone Potenza S001 255/40 R20 101Y
Bridgestone Potenza S001 215/45 R20 95W
Bridgestone Potenza S001 215/45 R20 95W
Bridgestone Potenza S001 215/45 R20 95W
Bridgestone Potenza S001 215/45 R20 95W
Sorry, no tyres for given selection are available.